Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
Bordeaux (BOD)Paris (CDG)à
Bordeaux (BOD)Paris (CDG)à
Bordeaux (BOD)Paris (CDG)à
Bordeaux (BOD)Paris (CDG)à
Bordeaux (BOD)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Marseille (MRS)à
Paris (CDG)Marseille (MRS)à
Paris (CDG)Marseille (MRS)à
Paris (CDG)Marseille (MRS)à
Paris (CDG)Marseille (MRS)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 31/10/2025 - 14/11/2025 | De €451 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 31/10/2025 - 07/11/2025 | De €451 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 31/10/2025 - 28/11/2025 | De €451 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 16/10/2025 - 30/10/2025 | De €123 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 16/10/2025 - 23/10/2025 | De €123 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 16/10/2025 - 06/11/2025 | De €123 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 16/10/2025 - 13/11/2025 | De €123 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 01/01/2026 - 22/01/2026 | De €123 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/01/2026 - 08/01/2026 | De €123 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/01/2026 - 15/01/2026 | De €123 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/01/2026 - 22/01/2026 | De €123 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/01/2026 - 05/01/2026 | De €123 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 20/10/2025 - 03/11/2025 | De €123 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 05/12/2025 - 08/12/2025 | De €451 Vu(s) : 57 minutes plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 05/12/2025 - 12/12/2025 | De €451 Vu(s) : 57 minutes plus tôt |
Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/10/2025 - 28/10/2025 | De €124 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/10/2025 - 04/11/2025 | De €124 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/10/2025 - 18/11/2025 | De €124 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/10/2025 - 05/11/2025 | De €124 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 23/10/2025 - 26/10/2025 | De €124 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.