Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (CDG)à
Tokyo (HND)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Paris (CDG)à
Tokyo (HND)Paris (CDG)à
Tokyo (HND)Paris (CDG)à
Tokyo (HND)Paris (CDG)à
Tokyo (HND)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 15/06/2025 - 29/06/2025 | De €458 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 08/06/2025 | De €458 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 09/06/2025 - 23/06/2025 | De €458 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 02/06/2025 - 23/06/2025 | De €458 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 08/06/2025 - 15/06/2025 | De €458 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 02/06/2025 - 05/06/2025 | De €132 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 06/06/2025 | De €132 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 02/07/2025 | De €132 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 11/06/2025 - 25/06/2025 | De €132 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 11/06/2025 - 02/07/2025 | De €132 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Tokyo (HND) | Aller-retour / Economy | 22/05/2025 - 19/06/2025 | De €844 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/04/2025 - 24/04/2025 | De €134 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/04/2025 - 29/04/2025 | De €134 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 15/04/2025 - 22/04/2025 | De €134 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/05/2025 - 20/05/2025 | De €134 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/05/2025 - 03/06/2025 | De €134 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Tokyo (HND) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 19/06/2025 | De €844 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Tokyo (HND) | Aller-retour / Economy | 24/04/2025 - 08/05/2025 | De €847 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Tokyo (HND) | Aller-retour / Economy | 24/04/2025 - 22/05/2025 | De €847 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Tokyo (HND) | Aller-retour / Economy | 29/04/2025 - 20/05/2025 | De €847 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.