Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Paris (ORY)à
Nice (NCE)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Paris (CDG)à
Bordeaux (BOD)Paris (CDG)à
Bordeaux (BOD)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 03/09/2025 - 24/09/2025 | De €431 Vu(s) : 23 minutes plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 05/09/2025 - 12/09/2025 | De €431 Vu(s) : 23 minutes plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 05/09/2025 - 03/10/2025 | De €431 Vu(s) : 23 minutes plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 09/09/2025 | De €431 Vu(s) : 23 minutes plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 04/10/2025 | De €431 Vu(s) : 23 minutes plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 09/10/2025 - 06/11/2025 | De €131 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 16/10/2025 - 06/11/2025 | De €131 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 21/10/2025 - 04/11/2025 | De €131 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 21/10/2025 - 18/11/2025 | De €131 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Paris (ORY) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 22/10/2025 - 05/11/2025 | De €131 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/09/2025 - 23/09/2025 | De €133 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/09/2025 - 23/09/2025 | De €133 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/09/2025 - 23/09/2025 | De €133 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/10/2025 - 15/10/2025 | De €123 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/10/2025 - 14/10/2025 | De €123 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/09/2025 - 30/09/2025 | De €123 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/09/2025 - 30/09/2025 | De €123 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/09/2025 - 07/10/2025 | De €123 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 14/10/2025 - 04/11/2025 | De €123 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 15/10/2025 - 29/10/2025 | De €123 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.