Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Marseille (MRS)à
Paris (CDG)
Marseille (MRS)à
Paris (CDG)
Marseille (MRS)à
Paris (CDG)
Marseille (MRS)à
Paris (CDG)
Marseille (MRS)à
Paris (CDG)
Nice (NCE)à
Paris (CDG)
Nice (NCE)à
Paris (CDG)
Nice (NCE)à
Paris (CDG)
Nice (NCE)à
Paris (CDG)
Nice (NCE)à
Paris (CDG)
Paris (CDG)à
Nice (NCE)
Paris (CDG)à
Nice (NCE)
Paris (CDG)à
Nice (NCE)
Paris (CDG)à
Nice (NCE)
Paris (CDG)à
Nice (NCE)
Montpellier (MPL)à
Paris (CDG)
Montpellier (MPL)à
Paris (CDG)
Montpellier (MPL)à
Paris (CDG)
Montpellier (MPL)à
Paris (CDG)
Montpellier (MPL)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/11/2025 - 15/11/2025 | De €124 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/12/2025 - 01/01/2026 | De €124 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 20/12/2025 - 10/01/2026 | De €124 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/12/2025 - 04/01/2026 | De €124 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/12/2025 - 16/12/2025 | De €124 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/01/2026 - 20/01/2026 | De €133 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/01/2026 - 10/01/2026 | De €133 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/01/2026 - 15/01/2026 | De €133 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/01/2026 - 23/01/2026 | De €133 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/01/2026 - 30/01/2026 | De €133 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 04/01/2026 - 18/01/2026 | De €133 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 06/01/2026 - 27/01/2026 | De €133 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 06/01/2026 - 03/02/2026 | De €133 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 07/01/2026 - 28/01/2026 | De €133 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 08/01/2026 - 22/01/2026 | De €133 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Montpellier (MPL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 23/01/2026 - 20/02/2026 | De €132 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montpellier (MPL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/11/2025 - 06/12/2025 | De €133 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Montpellier (MPL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 29/11/2025 - 13/12/2025 | De €133 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Montpellier (MPL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 02/12/2025 | De €133 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Montpellier (MPL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 16/12/2025 | De €133 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.