Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Toronto (YYZ)Paris (CDG)à
Toronto (YYZ)Paris (CDG)à
Toronto (YYZ)Paris (CDG)à
Toronto (YYZ)Paris (CDG)à
Toronto (YYZ)Paris (CDG)à
Vancouver (YVR)Paris (CDG)à
Vancouver (YVR)Paris (CDG)à
Vancouver (YVR)Paris (CDG)à
Vancouver (YVR)Paris (CDG)à
Vancouver (YVR)Paris (CDG)à
Québec (YQB)Paris (CDG)à
Québec (YQB)Paris (CDG)à
Québec (YQB)Paris (CDG)à
Québec (YQB)Paris (CDG)à
Québec (YQB)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 11/06/2025 - 09/07/2025 | De €439 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 16/06/2025 - 07/07/2025 | De €439 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 22/06/2025 - 06/07/2025 | De €439 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 25/06/2025 - 09/07/2025 | De €439 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 26/06/2025 - 10/07/2025 | De €439 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 14/06/2025 - 17/06/2025 | De €491 Vu(s) : 50 minutes plus tôt |
Paris (CDG) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 14/06/2025 - 21/06/2025 | De €491 Vu(s) : 50 minutes plus tôt |
Paris (CDG) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 14/06/2025 - 05/07/2025 | De €491 Vu(s) : 50 minutes plus tôt |
Paris (CDG) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 19/06/2025 - 22/06/2025 | De €491 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 19/06/2025 - 03/07/2025 | De €491 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Vancouver (YVR) | Aller-retour / Economy | 24/06/2025 - 01/07/2025 | De €771 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Vancouver (YVR) | Aller-retour / Economy | 24/06/2025 - 08/07/2025 | De €771 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Vancouver (YVR) | Aller-retour / Economy | 18/06/2025 - 25/06/2025 | De €782 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Vancouver (YVR) | Aller-retour / Economy | 18/06/2025 - 02/07/2025 | De €782 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Vancouver (YVR) | Aller-retour / Economy | 19/06/2025 - 26/06/2025 | De €782 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Québec (YQB) | Aller-retour / Economy | 27/06/2025 - 30/06/2025 | De €475 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Québec (YQB) | Aller-retour / Economy | 13/06/2025 - 16/06/2025 | De €606 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Québec (YQB) | Aller-retour / Economy | 11/06/2025 - 09/07/2025 | De €634 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Québec (YQB) | Aller-retour / Economy | 25/06/2025 - 09/07/2025 | De €634 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Québec (YQB) | Aller-retour / Economy | 18/06/2025 - 09/07/2025 | De €634 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Que vous cherchiez un vol de dernière minute de Paris (PAR) vers le Canada (Les Amériques) ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux.
Notre calendrier vous présente les billets d’avion Air France les moins chers. Trouvez le meilleur tarif pour votre vol de Paris (PAR) vers le Canada (Les Amériques) ou choisissez directement votre jour de départ si vous avez déjà planifié votre séjour vers le Canada.