
Vols Air France pas chers vers le Sri Lanka dès €1,035*
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moretoday
today
Trouvez votre vol vers le Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
€

Paris (CDG)à
Colombo (CMB)24/06/2026 - 22/07/2026
De
€1,075
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Paris (CDG)à
Colombo (CMB)17/04/2026 - 15/05/2026
De
€1,088
Vu(s) : 1 heure plus tôt
Aller-retour
Economy

Paris (CDG)à
Colombo (CMB)17/04/2026 - 08/05/2026
De
€1,088
Vu(s) : 1 heure plus tôt
Aller-retour
Economy

Bordeaux (BOD)à
Colombo (CMB)09/06/2026 - 23/06/2026
De
€1,035
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Bordeaux (BOD)à
Colombo (CMB)21/06/2026 - 28/06/2026
De
€1,048
Vu(s) : 15 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Bordeaux (BOD)à
Colombo (CMB)09/06/2026 - 30/06/2026
De
€1,046
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Marseille (MRS)à
Colombo (CMB)15/06/2026 - 29/06/2026
De
€1,036
Vu(s) : 21 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Marseille (MRS)à
Colombo (CMB)17/06/2026 - 15/07/2026
De
€1,036
Vu(s) : 21 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Marseille (MRS)à
Colombo (CMB)13/05/2026 - 27/05/2026
De
€1,049
Vu(s) : 12 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Toulouse (TLS)à
Colombo (CMB)27/04/2026 - 18/05/2026
De
€1,046
Vu(s) : 21 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Toulouse (TLS)à
Colombo (CMB)27/04/2026 - 25/05/2026
De
€1,046
Vu(s) : 21 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Toulouse (TLS)à
Colombo (CMB)28/04/2026 - 26/05/2026
De
€1,046
Vu(s) : 21 heures plus tôt
Aller-retour
Economy
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Tous les vols vers le Sri Lanka sur les prochains mois
flight_takeoff
flight_land
€
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 24/06/2026 - 22/07/2026 | De €1,075 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 17/04/2026 - 15/05/2026 | De €1,088 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Paris (CDG) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 17/04/2026 - 08/05/2026 | De €1,088 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Paris (CDG) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 04/05/2026 - 25/05/2026 | De €1,088 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 12/05/2026 | De €1,088 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Bordeaux (BOD) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 09/06/2026 - 23/06/2026 | De €1,035 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Bordeaux (BOD) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 21/06/2026 - 28/06/2026 | De €1,048 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Bordeaux (BOD) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 09/06/2026 - 30/06/2026 | De €1,046 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Bordeaux (BOD) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 17/06/2026 - 24/06/2026 | De €1,048 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Bordeaux (BOD) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 03/05/2026 - 10/05/2026 | De €1,048 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 15/06/2026 - 29/06/2026 | De €1,036 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 17/06/2026 - 15/07/2026 | De €1,036 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 13/05/2026 - 27/05/2026 | De €1,049 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 17/05/2026 - 24/05/2026 | De €1,049 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 20/05/2026 - 10/06/2026 | De €1,049 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 27/04/2026 - 18/05/2026 | De €1,046 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 27/04/2026 - 25/05/2026 | De €1,046 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 28/04/2026 - 26/05/2026 | De €1,046 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 22/04/2026 - 20/05/2026 | De €1,046 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Economy | 21/06/2026 - 28/06/2026 | De €1,046 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.

Destination Sri Lanka
Que vous cherchiez un vol de dernière minute vers le Sri Lanka ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux. Notre liste des billets d’avion Air France des prochains mois vous aidera à trouver le meilleur tarif pour votre vol vers le Sri Lanka. Vous pouvez aussi choisir directement votre jour de départ, en haut de notre page, si vous avez déjà planifié votre séjour vers le Sri Lanka (Pays/régions d'Asie Pacifique).