Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Paris (CDG)à
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)à
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)à
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)à
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)à
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)à
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)à
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)à
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)à
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)à
Zanzíbar (ZNZ)Marseille (MRS)à
Kilimandjaro (JRO)Marseille (MRS)à
Kilimandjaro (JRO)Marseille (MRS)à
Kilimandjaro (JRO)Marseille (MRS)à
Kilimandjaro (JRO)Marseille (MRS)à
Kilimandjaro (JRO)Bordeaux (BOD)à
Zanzíbar (ZNZ)Bordeaux (BOD)à
Zanzíbar (ZNZ)Bordeaux (BOD)à
Zanzíbar (ZNZ)Bordeaux (BOD)à
Zanzíbar (ZNZ)Bordeaux (BOD)à
Zanzíbar (ZNZ)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 14/10/2025 - 21/10/2025 | De €663 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 25/11/2025 | De €690 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 25/11/2025 - 09/12/2025 | De €690 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 25/11/2025 - 16/12/2025 | De €690 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 02/12/2025 - 09/12/2025 | De €690 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 12/11/2025 - 10/12/2025 | De €820 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 19/11/2025 - 10/12/2025 | De €820 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 19/11/2025 - 17/12/2025 | De €820 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 08/10/2025 - 15/10/2025 | De €813 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 13/10/2025 | De €813 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 07/10/2025 - 14/10/2025 | De €630 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 02/10/2025 - 16/10/2025 | De €630 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 07/10/2025 - 21/10/2025 | De €630 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 08/10/2025 - 15/10/2025 | De €639 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Marseille (MRS) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Economy | 30/09/2025 - 14/10/2025 | De €643 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 01/10/2025 - 08/10/2025 | De €709 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 12/10/2025 - 09/11/2025 | De €747 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 29/10/2025 - 05/11/2025 | De €749 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 08/10/2025 - 05/11/2025 | De €749 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Economy | 04/10/2025 - 11/10/2025 | De €756 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Que vous cherchiez un vol de dernière minute vers la Tanzanie ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux. Notre liste des billets d’avion Air France des prochains mois vous aidera à trouver le meilleur tarif pour votre vol vers la Tanzanie. Vous pouvez aussi choisir directement votre jour de départ, en haut de notre page, si vous avez déjà planifié votre séjour vers la Tanzanie (Afrique).