Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Paris (CDG)à
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)à
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)à
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)à
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)à
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)à
Le Cap (CPT)Paris (CDG)à
Le Cap (CPT)Paris (CDG)à
Le Cap (CPT)Paris (CDG)à
Le Cap (CPT)Paris (CDG)à
Le Cap (CPT)Paris (CDG)à
Port Elizabeth (PLZ)Paris (CDG)à
Port Elizabeth (PLZ)Paris (CDG)à
Port Elizabeth (PLZ)Paris (CDG)à
Port Elizabeth (PLZ)Paris (CDG)à
Port Elizabeth (PLZ)Paris (CDG)à
Durban (DUR)Paris (CDG)à
Durban (DUR)Paris (CDG)à
Durban (DUR)Paris (CDG)à
Durban (DUR)Paris (CDG)à
Durban (DUR)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Economy | 08/06/2025 - 11/06/2025 | De €684 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Economy | 09/06/2025 - 12/06/2025 | De €684 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Economy | 09/06/2025 - 16/06/2025 | De €684 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Economy | 11/06/2025 - 18/06/2025 | De €684 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Economy | 01/09/2025 - 22/09/2025 | De €698 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Paris (CDG) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Economy | 17/06/2025 - 08/07/2025 | De €710 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Economy | 10/06/2025 - 08/07/2025 | De €710 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Economy | 12/06/2025 - 10/07/2025 | De €710 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Economy | 14/06/2025 - 05/07/2025 | De €710 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Economy | 19/06/2025 - 10/07/2025 | De €710 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Port Elizabeth (PLZ) | Aller-retour / Economy | 10/06/2025 - 17/06/2025 | De €880 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Port Elizabeth (PLZ) | Aller-retour / Economy | 11/06/2025 - 18/06/2025 | De €880 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Port Elizabeth (PLZ) | Aller-retour / Economy | 19/08/2025 - 02/09/2025 | De €885 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Port Elizabeth (PLZ) | Aller-retour / Economy | 26/08/2025 - 02/09/2025 | De €885 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Port Elizabeth (PLZ) | Aller-retour / Economy | 31/08/2025 - 07/09/2025 | De €910 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Durban (DUR) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 11/06/2025 | De €938 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Durban (DUR) | Aller-retour / Economy | 16/06/2025 - 23/06/2025 | De €938 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Durban (DUR) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 18/06/2025 | De €938 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Durban (DUR) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 12/06/2025 | De €938 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | Durban (DUR) | Aller-retour / Economy | 09/06/2025 - 16/06/2025 | De €938 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Que vous cherchiez un vol de dernière minute de Paris (PAR) vers l'Afrique du Sud (Afrique) ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux.
Notre calendrier vous présente les billets d’avion Air France les moins chers. Trouvez le meilleur tarif pour votre vol de Paris (PAR) vers l'Afrique du Sud (Afrique) ou choisissez directement votre jour de départ si vous avez déjà planifié votre séjour vers l'Afrique du Sud.