Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Paris (CDG)à
Montréal (YUL)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Nice (NCE)à
Paris (CDG)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Paris (CDG)à
New York (JFK)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)Bordeaux (BOD)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 12/11/2025 | De €419 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 07/11/2025 - 14/11/2025 | De €419 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 07/11/2025 - 28/11/2025 | De €419 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 12/11/2025 - 19/11/2025 | De €419 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 12/11/2025 - 26/11/2025 | De €419 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/11/2025 - 29/11/2025 | De €133 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 13/11/2025 - 20/11/2025 | De €133 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 13/11/2025 - 04/12/2025 | De €133 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/11/2025 - 21/11/2025 | De €133 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Nice (NCE) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/11/2025 - 28/11/2025 | De €133 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 05/09/2025 - 03/10/2025 | De €439 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 09/09/2025 | De €439 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 04/10/2025 | De €439 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 08/09/2025 - 15/09/2025 | De €439 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 10/09/2025 - 01/10/2025 | De €439 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/10/2025 - 15/10/2025 | De €123 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/10/2025 - 14/10/2025 | De €123 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/10/2025 - 14/10/2025 | De €123 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 13/10/2025 | De €123 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bordeaux (BOD) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/10/2025 - 12/10/2025 | De €123 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.