Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Paris (CDG)à
New York (JFK)
Paris (CDG)à
New York (JFK)
Paris (CDG)à
New York (JFK)
Paris (CDG)à
New York (JFK)
Paris (CDG)à
New York (JFK)
Paris (CDG)à
Alger (ALG)
Paris (CDG)à
Alger (ALG)
Paris (CDG)à
Alger (ALG)
Paris (CDG)à
Alger (ALG)
Paris (CDG)à
Alger (ALG)
Toulouse (TLS)à
Paris (CDG)
Toulouse (TLS)à
Paris (CDG)
Toulouse (TLS)à
Paris (CDG)
Toulouse (TLS)à
Paris (CDG)
Toulouse (TLS)à
Paris (CDG)
Paris (CDG)à
Barcelone (BCN)
Paris (CDG)à
Barcelone (BCN)
Paris (CDG)à
Barcelone (BCN)
Paris (CDG)à
Barcelone (BCN)
Paris (CDG)à
Barcelone (BCN)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 26/01/2026 - 23/02/2026 | De €480 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 28/01/2026 - 04/02/2026 | De €480 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 12/01/2026 - 19/01/2026 | De €480 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 12/01/2026 - 09/02/2026 | De €480 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 14/01/2026 - 11/02/2026 | De €480 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 03/12/2025 - 17/12/2025 | De €136 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 04/12/2025 - 07/12/2025 | De €136 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 07/12/2025 - 14/12/2025 | De €136 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 13/12/2025 | De €136 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 12/11/2025 - 03/12/2025 | De €136 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/01/2026 - 06/02/2026 | De €133 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/01/2026 - 07/02/2026 | De €133 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 23/01/2026 - 20/02/2026 | De €133 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 30/01/2026 - 20/02/2026 | De €133 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Toulouse (TLS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 31/01/2026 - 28/02/2026 | De €133 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Barcelone (BCN) | Aller-retour / Economy | 30/11/2025 - 21/12/2025 | De €122 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Barcelone (BCN) | Aller-retour / Economy | 19/11/2025 - 22/11/2025 | De €122 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Barcelone (BCN) | Aller-retour / Economy | 19/11/2025 - 10/12/2025 | De €122 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Barcelone (BCN) | Aller-retour / Economy | 29/11/2025 - 06/12/2025 | De €122 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Barcelone (BCN) | Aller-retour / Economy | 30/11/2025 - 14/12/2025 | De €122 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.