Votre statut Flying Blue et ses avantages
Vos XP au fil du temps
Combien de XP pouvez-vous obtenir avec vos vols ?
Court-courrier | Moyen-courrier* | Long-courrier 1 | Long-courrier 2 | Long-courrier 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
Distance (miles) | Domestique | moins de 2 000 | 2 000 à 3 500 | 3 500 à 5 000 | plus de 5 000 |
Economy | 2 XP | 5 XP | 8 XP | 10 XP | 12 XP |
Premium | 4 XP | 10 XP | 16 XP | 20 XP | 24 XP |
Business | 6 XP | 15 XP | 24 XP | 30 XP | 36 XP |
La Première** | 10 XP | 25 XP | 40 XP | 50 XP | 60 XP |
Comment vos XP sont calculés
Contribution à l’achat de SAF
Option 1 : 76 € ou 15 200 Miles – 100 kg de CO₂ en moins -> Bonus de 8 XP Option 2 : 188 € ou 37 600 Miles – 254 kg de CO₂ en moins -> Bonus de 19 XP Option 3 : 533,60 € ou 106 800 Miles – 730 kg de CO₂ en moins -> Bonus de 54 XP